에버윈드 확률 정보
데이터 버전 d1e607653f405 · 생성 2026-10-31 16:50 (KST)
게임 안 소환의 확률은 이 페이지와 같은 데이터로 서버가 판정합니다. 확률이 바뀌면 이 페이지도 함께 바뀝니다.
영웅 소환
- · 1부 완료 5★ 확정 소환권: 5★ 영웅 9명 중 균등(각 11.1111%), 천장·소환 횟수에는 영향을 주지 않습니다.
- · 비용: 1회 150 젬, 10회 1,350 젬.
- · 10회 소환 보장: 10회 결과에 4★ 이상이 하나도 없으면 마지막 1회가 4★ 로 바뀝니다(그 등급 안에서 균등).
- · 천장: 마지막 5★ 이후 80회째 소환은 5★ 확정입니다. 5★ 가 나오면 횟수는 0 부터 다시 셉니다.
- · 같은 등급 안의 영웅은 모두 같은 확률입니다. 이미 가진 영웅이 나오면 조각으로 바뀝니다(5★ 80개, 4★ 30개, 3★ 10개).
- · 선택 천장: 80회째 확정된 5★ 영웅은 무작위가 아니라 직접 고릅니다. 아직 없는 5★ 영웅 중 1명, 5★ 영웅을 모두 가졌다면 5★ 영웅 전체 중 1명(중복 조각)입니다. 확률·비용·천장 횟수는 같습니다.
- · 초과 조각: 돌파 5단계를 마친 영웅에게 들어오는 조각은 1개당 200 골드로 바뀝니다 (5★ 중복 1장 = 조각 80개 = 16,000 골드).
- · 소환 대상: 지역 동료와 시작 영웅을 포함한 모든 영웅(30명)이 나옵니다.
- · 무료 10회 소환(계정당 1회)도 같은 확률·보장·천장이 적용됩니다.
- · 10연 소환권: 젬 대신 쓰는 10회 연속 소환 1회입니다(확률 · 보장 · 천장 규칙 같음).
등급별 확률
| 등급 | 기본 확률(1회) | 천장·보장 포함 장기 평균 |
|---|
| 5★ | 3.00% | 3.2686% |
| 4★ | 17.00% | 17.9981% |
| 3★ | 80.00% | 78.7333% |
장기 평균 = 같은 규칙으로 1,000,000회 모의한 결과의 등급 비율(개인 결과는 다를 수 있습니다).
5★ — 개별 확률(1회 기본)
| 이름 | 확률 |
|---|
| 네리사 | 0.3333% |
| 라비나 | 0.3333% |
| 루에트 | 0.3333% |
| 세피라 | 0.3333% |
| 솔렌 | 0.3333% |
| 아리아 | 0.3333% |
| 오르나 | 0.3333% |
| 이셀 | 0.3333% |
| 이졸데 | 0.3333% |
4★ — 개별 확률(1회 기본)
| 이름 | 확률 |
|---|
| 네일라 | 1.8889% |
| 로스카 | 1.8889% |
| 마린 | 1.8889% |
| 발렌느 | 1.8889% |
| 비렐 | 1.8889% |
| 엘리아 | 1.8889% |
| 유네 | 1.8889% |
| 테사 | 1.8889% |
| 헬가 | 1.8889% |
3★ — 개별 확률(1회 기본)
| 이름 | 확률 |
|---|
| 나비아 | 6.6667% |
| 노엘라 | 6.6667% |
| 리스카 | 6.6667% |
| 리엘 | 6.6667% |
| 모모 | 6.6667% |
| 미렌 | 6.6667% |
| 아벨린 | 6.6667% |
| 에스틴 | 6.6667% |
| 오데타 | 6.6667% |
| 이오나 | 6.6667% |
| 크레사 | 6.6667% |
| 플로렌 | 6.6667% |
장비 소환
- · 비용: 1회 80 젬, 10회 720 젬.
- · 순서: 등급을 정한 뒤 부위(무기·갑옷·투구·방패)를 같은 확률로, 그 부위·등급의 장비를 같은 확률로 고릅니다.
- · 10회 소환 보장: 10회 결과에 3등급 이상이 없으면 마지막 1회가 3등급으로 바뀝니다.
- · 천장: 마지막 5등급 이후 60회째 소환은 5등급 확정입니다.
등급별 확률
| 등급 | 기본 확률(1회) | 천장·보장 포함 장기 평균 |
|---|
| 5등급 | 2.00% | 2.8419% |
| 4등급 | 8.00% | 7.9347% |
| 3등급 | 20.00% | 20.0986% |
| 2등급 | 30.00% | 29.5974% |
| 1등급 | 40.00% | 39.5274% |
장기 평균 = 같은 규칙으로 1,000,000회 모의한 결과의 등급 비율(개인 결과는 다를 수 있습니다).
5등급 — 개별 확률(1회 기본)
| 이름 | 확률 |
|---|
| 장검 (무기) | 0.05% |
| 도끼 (무기) | 0.05% |
| 창 (무기) | 0.05% |
| 활 (무기) | 0.05% |
| 지팡이 (무기) | 0.05% |
| 단검 (무기) | 0.05% |
| 망치 (무기) | 0.05% |
| 철퇴 (무기) | 0.05% |
| 낫 (무기) | 0.05% |
| 쌍검 (무기) | 0.05% |
| 갑주 (갑옷) | 0.05% |
| 사슬갑옷 (갑옷) | 0.05% |
| 로브 (갑옷) | 0.05% |
| 가죽갑옷 (갑옷) | 0.05% |
| 판금갑옷 (갑옷) | 0.05% |
| 누비갑옷 (갑옷) | 0.05% |
| 성의 (갑옷) | 0.05% |
| 비늘갑옷 (갑옷) | 0.05% |
| 외투 (갑옷) | 0.05% |
| 흉갑 (갑옷) | 0.05% |
| 투구 (투구) | 0.05% |
| 관 (투구) | 0.05% |
| 두건 (투구) | 0.05% |
| 서클릿 (투구) | 0.05% |
| 면갑 (투구) | 0.05% |
| 왕관 (투구) | 0.05% |
| 사냥꾼 모자 (투구) | 0.05% |
| 뿔투구 (투구) | 0.05% |
| 복면 (투구) | 0.05% |
| 보병 투구 (투구) | 0.05% |
| 방패 (방패) | 0.05% |
| 원형방패 (방패) | 0.05% |
| 탑방패 (방패) | 0.05% |
| 소형방패 (방패) | 0.05% |
| 성물 (방패) | 0.05% |
| 토템 (방패) | 0.05% |
| 문장방패 (방패) | 0.05% |
| 룬방패 (방패) | 0.05% |
| 거울방패 (방패) | 0.05% |
| 수호패 (방패) | 0.05% |
4등급 — 개별 확률(1회 기본)
| 이름 | 확률 |
|---|
| 장검 (무기) | 0.20% |
| 도끼 (무기) | 0.20% |
| 창 (무기) | 0.20% |
| 활 (무기) | 0.20% |
| 지팡이 (무기) | 0.20% |
| 단검 (무기) | 0.20% |
| 망치 (무기) | 0.20% |
| 철퇴 (무기) | 0.20% |
| 낫 (무기) | 0.20% |
| 쌍검 (무기) | 0.20% |
| 갑주 (갑옷) | 0.20% |
| 사슬갑옷 (갑옷) | 0.20% |
| 로브 (갑옷) | 0.20% |
| 가죽갑옷 (갑옷) | 0.20% |
| 판금갑옷 (갑옷) | 0.20% |
| 누비갑옷 (갑옷) | 0.20% |
| 성의 (갑옷) | 0.20% |
| 비늘갑옷 (갑옷) | 0.20% |
| 외투 (갑옷) | 0.20% |
| 흉갑 (갑옷) | 0.20% |
| 투구 (투구) | 0.20% |
| 관 (투구) | 0.20% |
| 두건 (투구) | 0.20% |
| 서클릿 (투구) | 0.20% |
| 면갑 (투구) | 0.20% |
| 왕관 (투구) | 0.20% |
| 사냥꾼 모자 (투구) | 0.20% |
| 뿔투구 (투구) | 0.20% |
| 복면 (투구) | 0.20% |
| 보병 투구 (투구) | 0.20% |
| 방패 (방패) | 0.20% |
| 원형방패 (방패) | 0.20% |
| 탑방패 (방패) | 0.20% |
| 소형방패 (방패) | 0.20% |
| 성물 (방패) | 0.20% |
| 토템 (방패) | 0.20% |
| 문장방패 (방패) | 0.20% |
| 룬방패 (방패) | 0.20% |
| 거울방패 (방패) | 0.20% |
| 수호패 (방패) | 0.20% |
3등급 — 개별 확률(1회 기본)
| 이름 | 확률 |
|---|
| 장검 (무기) | 0.50% |
| 도끼 (무기) | 0.50% |
| 창 (무기) | 0.50% |
| 활 (무기) | 0.50% |
| 지팡이 (무기) | 0.50% |
| 단검 (무기) | 0.50% |
| 망치 (무기) | 0.50% |
| 철퇴 (무기) | 0.50% |
| 낫 (무기) | 0.50% |
| 쌍검 (무기) | 0.50% |
| 갑주 (갑옷) | 0.50% |
| 사슬갑옷 (갑옷) | 0.50% |
| 로브 (갑옷) | 0.50% |
| 가죽갑옷 (갑옷) | 0.50% |
| 판금갑옷 (갑옷) | 0.50% |
| 누비갑옷 (갑옷) | 0.50% |
| 성의 (갑옷) | 0.50% |
| 비늘갑옷 (갑옷) | 0.50% |
| 외투 (갑옷) | 0.50% |
| 흉갑 (갑옷) | 0.50% |
| 투구 (투구) | 0.50% |
| 관 (투구) | 0.50% |
| 두건 (투구) | 0.50% |
| 서클릿 (투구) | 0.50% |
| 면갑 (투구) | 0.50% |
| 왕관 (투구) | 0.50% |
| 사냥꾼 모자 (투구) | 0.50% |
| 뿔투구 (투구) | 0.50% |
| 복면 (투구) | 0.50% |
| 보병 투구 (투구) | 0.50% |
| 방패 (방패) | 0.50% |
| 원형방패 (방패) | 0.50% |
| 탑방패 (방패) | 0.50% |
| 소형방패 (방패) | 0.50% |
| 성물 (방패) | 0.50% |
| 토템 (방패) | 0.50% |
| 문장방패 (방패) | 0.50% |
| 룬방패 (방패) | 0.50% |
| 거울방패 (방패) | 0.50% |
| 수호패 (방패) | 0.50% |
2등급 — 개별 확률(1회 기본)
| 이름 | 확률 |
|---|
| 장검 (무기) | 0.75% |
| 도끼 (무기) | 0.75% |
| 창 (무기) | 0.75% |
| 활 (무기) | 0.75% |
| 지팡이 (무기) | 0.75% |
| 단검 (무기) | 0.75% |
| 망치 (무기) | 0.75% |
| 철퇴 (무기) | 0.75% |
| 낫 (무기) | 0.75% |
| 쌍검 (무기) | 0.75% |
| 갑주 (갑옷) | 0.75% |
| 사슬갑옷 (갑옷) | 0.75% |
| 로브 (갑옷) | 0.75% |
| 가죽갑옷 (갑옷) | 0.75% |
| 판금갑옷 (갑옷) | 0.75% |
| 누비갑옷 (갑옷) | 0.75% |
| 성의 (갑옷) | 0.75% |
| 비늘갑옷 (갑옷) | 0.75% |
| 외투 (갑옷) | 0.75% |
| 흉갑 (갑옷) | 0.75% |
| 투구 (투구) | 0.75% |
| 관 (투구) | 0.75% |
| 두건 (투구) | 0.75% |
| 서클릿 (투구) | 0.75% |
| 면갑 (투구) | 0.75% |
| 왕관 (투구) | 0.75% |
| 사냥꾼 모자 (투구) | 0.75% |
| 뿔투구 (투구) | 0.75% |
| 복면 (투구) | 0.75% |
| 보병 투구 (투구) | 0.75% |
| 방패 (방패) | 0.75% |
| 원형방패 (방패) | 0.75% |
| 탑방패 (방패) | 0.75% |
| 소형방패 (방패) | 0.75% |
| 성물 (방패) | 0.75% |
| 토템 (방패) | 0.75% |
| 문장방패 (방패) | 0.75% |
| 룬방패 (방패) | 0.75% |
| 거울방패 (방패) | 0.75% |
| 수호패 (방패) | 0.75% |
1등급 — 개별 확률(1회 기본)
| 이름 | 확률 |
|---|
| 장검 (무기) | 1.00% |
| 도끼 (무기) | 1.00% |
| 창 (무기) | 1.00% |
| 활 (무기) | 1.00% |
| 지팡이 (무기) | 1.00% |
| 단검 (무기) | 1.00% |
| 망치 (무기) | 1.00% |
| 철퇴 (무기) | 1.00% |
| 낫 (무기) | 1.00% |
| 쌍검 (무기) | 1.00% |
| 갑주 (갑옷) | 1.00% |
| 사슬갑옷 (갑옷) | 1.00% |
| 로브 (갑옷) | 1.00% |
| 가죽갑옷 (갑옷) | 1.00% |
| 판금갑옷 (갑옷) | 1.00% |
| 누비갑옷 (갑옷) | 1.00% |
| 성의 (갑옷) | 1.00% |
| 비늘갑옷 (갑옷) | 1.00% |
| 외투 (갑옷) | 1.00% |
| 흉갑 (갑옷) | 1.00% |
| 투구 (투구) | 1.00% |
| 관 (투구) | 1.00% |
| 두건 (투구) | 1.00% |
| 서클릿 (투구) | 1.00% |
| 면갑 (투구) | 1.00% |
| 왕관 (투구) | 1.00% |
| 사냥꾼 모자 (투구) | 1.00% |
| 뿔투구 (투구) | 1.00% |
| 복면 (투구) | 1.00% |
| 보병 투구 (투구) | 1.00% |
| 방패 (방패) | 1.00% |
| 원형방패 (방패) | 1.00% |
| 탑방패 (방패) | 1.00% |
| 소형방패 (방패) | 1.00% |
| 성물 (방패) | 1.00% |
| 토템 (방패) | 1.00% |
| 문장방패 (방패) | 1.00% |
| 룬방패 (방패) | 1.00% |
| 거울방패 (방패) | 1.00% |
| 수호패 (방패) | 1.00% |